Il presente tariffario valido per l’anno 2026 è indicativo. Il prezzo indicato può essere oggetto a riduzione o aumento. L’importo effettivo è comunicato all’esito del primo incontro, che è gratuito
CONSULENZA AZIENDALE
tabella completa e aggiornata con tutti i servizi di consulenza aziendale, marketing e informatica offerti da Konsulta, con i relativi prezzi indicativi
| Area di Consulenza | Servizio | Prezzo Indicativo |
|---|---|---|
| Consulenza Aziendale e Pianificazione | Business Plan | da € 999,99 |
| Revisione Business Plan (ESISTENTE) | € 499,99 | |
| Piano Industriale PMI | da € 2.900 | |
| Controllo di Gestione | Implementazione controllo di gestione | da € 1.199,99 |
| Analisi di bilancio e redditività | da € 600 | |
| Temporary management | da € 1.500/mese | |
| Riorganizzazione Aziendale | Analisi organizzativa e Piano di riorganizzazione | da € 699,99 |
| Piano di riorganizzazione | da € 999,99 | |
| Finanza Agevolata e Bandi | Ricerca bandi e opportunità | € 199,99 |
| Predisposizione documentazione progetti per partecipazione bandi e/o richieste bancarie | da € 1.200 | |
| Marketing e Comunicazione | Piano marketing strategico. Strategia di branding / rebranding | da € 199,99 |
| Analisi di mercato e posizionamento | da € 199,99 | |
| Consulenza Informatica e Digitale | Analisi e ottimizzazione processi digitali | da € 800 |
CONSULENZA DEL LAVORO
Konsulta offre servizi integrati di consulenza aziendale e gestione HR.
Le attività tecnico–amministrative in materia di lavoro (paghe, contributi, adempimenti) sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro
| N. | Servizio | Descrizione sintetica | Tariffa media (€) | Frequenza / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborazione busta paga | Cedolino, contributi INPS/INAILF24 UNIEMENS | 25 – 35 | per dipendente |
| 2 | Collaboratori, part-time, stagisti | Gestione rapporti atipici, comunicazioni obbligatorie | 20 – 30 | per unità/mese |
| 3 | Assunzione lavoratore | Redazione contratto + invio telematico | 60 – 90 | per pratica |
| 4 | Cessazione rapporto | Calcolo competenze, comunicazione obbligatoria | 50 – 80 | per pratica |
| 5 | Trasformazione contratto | Variazione tipologia (es. TD→TI, orario, mansione) | 40 – 60 | per pratica |
| 6 | Gestione apprendistato | Piano formativo, comunicazioni, agevolazioni | 90 – 130 | per lavoratore |
| 7 | Apertura/variazione posizione INPS/INAIL | Iscrizione o aggiornamento azienda presso enti | 60 – 100 | una tantum |
| 8 | Conteggi TFR e competenze | Calcolo TFR, ferie, straordinari, differenze retributive | 50 – 100 | per conteggio |
| 9 | Elaborazione C.U. / Mod. 770 / Autoliquidazione INAIL | Predisposizione e invio dichiarazioni annuali | 70 – 120 | per azienda/anno |
| 10 | Prospetto Disabili (L.68/99) | Calcolo obblighi e invio telematico | 100 – 150 | annuale |
| 11 | CIG / FIS / Ammortizzatori | Domanda, gestione e rendicontazione | 150 – 250 | per pratica |
| 12 | Dimissioni telematiche | Procedura di cessazione volontaria online | 40 – 60 | per pratica |
| 13 | Consulenza contrattuale e normativa | Interpretazione CCNL, gestione casi particolari | 80 – 150 | per ora |
| 14 | Verifica inquadramenti e CCNL | Revisione contratti e livelli dipendenti | 60 – 150 | per analisi |
| 15 | Assistenza ispezioni o vertenze | Supporto e rappresentanza in sede ispettiva | da 250 € | per evento |
| 16 | Analisi costo del personale / Budget HR | Studio costo annuo, proiezioni, ottimizzazione | 250 – 500 | per report |
| 17 | Politiche retributive / Welfare aziendale | Studio incentivi, premi, benefit, MBO | da 300 € | per progetto |
| 18 | Riorganizzazione e audit HR | Analisi struttura aziendale e compliance | 400 – 800 | per incarico |
| 19 | Gestione mensile azienda (canone forfettario) | Servizio completo per aziende fino a 5 dipendenti | 150 – 250 | al mese |
| 20 | Consulenza straordinaria o contenzioso | Pareri scritti, difesa, perizie o mediazioni | 100 – 200 | per ora o pratica |
CONSULENZA FISCALE E CONTABILE
Konsulta offre servizi integrati di consulenza fiscale e contabile.
Le attività tecnico–amministrative in materia sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti
| N. | Servizio | Descrizione sintetica | Tariffa media (€) | Frequenza / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenuta contabilità ordinaria | Registrazioni contabili, prima nota, banche, clienti, fornitori | 80 – 150 | al mese (fino a 100 mov.) |
| 2 | Tenuta contabilità semplificata | Gestione contabilità imprese minori e professionisti | 50 – 100 | al mese |
| 3 | Contabilità forfettaria | Gestione regime forfettario e adempimenti minimi | 250 – 400 | all’anno |
| 4 | Predisposizione e invio dichiarazione IVA | Liquidazioni e dichiarazione annuale IVA | 120 – 250 | annuale |
| 5 | Dichiarazione redditi (società o persona fisica) | Mod. Redditi PF/SP/SC + controllo modelli F24 | 150 – 400 | annuale |
| 6 | Modello 730 / Redditi PF semplificato | Compilazione e invio modello 730 singolo o congiunto | 60 – 120 | annuale |
| 7 | Bilancio d’esercizio | Redazione bilancio civilistico + deposito CCIAA | 250 – 600 | annuale |
| 8 | Situazioni contabili infrannuali / trimestrali | Bilancini e analisi economiche periodiche | 80 – 200 | per report |
| 9 | Predisposizione F24 e versamenti fiscali | Calcolo imposte, contributi e invio modelli F24 | 20 – 50 | per modello |
| 10 | Dichiarazioni e comunicazioni fiscali minori (LIPE, esterometro, Intrastat) | Invio telematico e controllo adempimenti | 40 – 100 | per invio |
| 11 | Dichiarazione IMU/TASI | Calcolo imposte e compilazione modelli | 50 – 120 | annuale |
| 12 | Gestione start-up / apertura partita IVA | Analisi regime, iscrizioni fiscali e CCIAA | 150 – 300 | una tantum |
| 13 | Chiusura attività / variazione dati fiscali | Comunicazioni di cessazione o variazione | 80 – 150 | una tantum |
| 14 | Revisione contabile e controllo interno | Verifica bilanci, riconciliazioni, quadrature | 300 – 800 | per incarico |
| 15 | Consulenza tributaria e pianificazione fiscale | Analisi ottimizzazione imposte e strategie fiscali | 100 – 200 | per ora |
| 16 | Dichiarazioni di successione / volture catastali | Predisposizione documenti e invio | 300 – 700 | per pratica |
| 17 | Rateizzazioni, cartelle, avvisi bonari | Gestione pratiche con Agenzia Entrate o Riscossione | 150 – 400 | per pratica |
| 18 | Contenzioso tributario / ricorsi / interpelli | Redazione istanze e assistenza fiscale | 500 – 1.200 | per incarico |
| 19 | Perizie e relazioni | Relazioni contabili e supporto a pratiche | 250 – 600 | per documento |
| 20 | Pacchetto “Gestione contabile completa” | Contabilità + dichiarazioni + bilancio + consulenza ordinaria | da 2.500 | annuale (micro/piccole imprese) |
